+ | Individual - Impact Sockets & Hand Tools
Dual Purpose Sockets 1/4 Drive – 6 & 12 Point
- Professional Dual Purpose Sockets are specifically engineered for the needs of the professional technician,
- Dual Action sockets and accessories provide unparalleled versatility by allowing easy switching between the precision and access of a hand tool with the power of air and cordless impact tools.
Metric Standard
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 6.5 | 5 | 23 | 1004040 | 1404040 |
| 4.5 | 12 | 7 | 5 | 23 | 1004045 | 1404045 |
| 5 | 12 | 7.5 | 5 | 23 | 1004050 | 1404050 |
| 5.5 | 12 | 8.5 | 6 | 23 | 1004055 | 1404055 |
| 6 | 12 | 9.5 | 7 | 23 | 1004060 | 1404060 |
| 7 | 12 | 10.5 | 7 | 23 | 1004070 | 1404070 |
| 8 | 12 | 11.5 | 8 | 23 | 1004080 | 1404080 |
| 9 | 12 | 12 | 9 | 23 | 1004090 | 1404090 |
| 10 | 14 | 14.5 | 9 | 23 | 1004100 | 1404100 |
| 11 | 15 | 16 | 9 | 23 | 1004110 | 1404110 |
| 12 | 16 | 17 | 9 | 23 | 1004120 | 1404120 |
| 13 | 17 | 18 | 9 | 23 | 1004130 | 1404130 |
| 14 | 18 | 19 | 11 | 25 | 1004140 | 1404140 |
| 15 | 19 | 20 | 11 | 25 | 1004150 | 1404150 |
Metric Deep
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 6.5 | 5 | 50 | 1104040 | 1504040 |
| 4.5 | 12 | 7 | 5 | 50 | 1104045 | 1504045 |
| 5 | 12 | 7.5 | 5 | 50 | 1104050 | 1504050 |
| 5.5 | 12 | 8.5 | 6 | 50 | 1104055 | 1504055 |
| 6 | 12 | 9.5 | 7 | 50 | 1104060 | 1504060 |
| 7 | 12 | 10.5 | 7 | 50 | 1104070 | 1504070 |
| 8 | 12 | 11.5 | 8 | 50 | 1104080 | 1504080 |
| 9 | 12 | 13 | 9 | 50 | 1104090 | 1504090 |
| 10 | 14 | 14.5 | 10 | 50 | 1104100 | 1504100 |
| 11 | 15 | 16 | 11 | 50 | 1104110 | 1504110 |
| 12 | 16 | 17 | 13 | 50 | 1104120 | 1504120 |
| 13 | 17 | 18 | 13 | 50 | 1104130 | 1504130 |
| 14 | 18 | 19 | 16 | 50 | 1104140 | 1504140 |
| 15 | 19 | 20 | 16 | 50 | 1104150 | 1504150 |
Imperial Standard
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 12 | 7.5 | 5 | 23 | 1204006 | 1604006 |
| 7/32 | 12 | 8.5 | 6 | 23 | 1204007 | 1604007 |
| 1/4 | 12 | 9.5 | 7 | 23 | 1204008 | 1604008 |
| 9/32 | 12 | 10.5 | 7 | 23 | 1204009 | 1604009 |
| 5/16 | 12 | 11.5 | 8 | 23 | 1204010 | 1604010 |
| 11/32 | 12 | 13 | 9 | 23 | 1204011 | 1604011 |
| 3/8 | 14 | 14.5 | 9 | 23 | 1204012 | 1604012 |
| 7/16 | 15 | 16 | 9 | 23 | 1204014 | 1604014 |
| 1/2 | 17 | 17.5 | 9 | 23 | 1204016 | 1604016 |
| 9/16 | 18 | 19 | 11 | 25 | 1204018 | 1604018 |
Imperial Deep
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 12 | 7.5 | 5 | 50 | 1304006 | 1704006 |
| 7/32 | 12 | 8.5 | 6 | 50 | 1304007 | 1704007 |
| 1/4 | 12 | 9.5 | 7 | 50 | 1304008 | 1704008 |
| 9/32 | 12 | 10.5 | 7 | 50 | 1304009 | 1704009 |
| 5/16 | 12 | 11.5 | 8 | 50 | 1304010 | 1704010 |
| 11/32 | 12 | 13 | 9 | 50 | 1304011 | 1704011 |
| 3/8 | 14 | 14.5 | 10 | 50 | 1304012 | 1704012 |
| 7/16 | 15 | 16 | 11 | 50 | 1304014 | 1704014 |
| 1/2 | 17 | 17.5 | 13 | 50 | 1304016 | 1704016 |
| 9/16 | 18 | 19 | 16 | 50 | 1304018 | 1704018 |

