+ | Individual - Impact Sockets & Hand Tools
Dual Purpose Sockets 1/2 Drive – 6 & 12 Point
- Professional Dual Purpose Sockets are specifically engineered for the needs of the professional technician,
- Dual Action sockets and accessories provide unparalleled versatility by allowing easy switching between the precision and access of a hand tool with the power of air and cordless impact tools.
Metric Standard
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 15 | 7 | 38 | 1024010 | 1424010 |
| 11 | 22 | 16.5 | 8 | 38 | 1024011 | 1424011 |
| 12 | 22 | 17.8 | 9 | 38 | 1024012 | 1424012 |
| 13 | 22 | 19 | 9 | 38 | 1024013 | 1424013 |
| 14 | 22 | 20.3 | 11 | 38 | 1024014 | 1424014 |
| 15 | 22 | 21.5 | 11 | 38 | 1024015 | 1424015 |
| 16 | 22 | 22.8 | 11 | 38 | 1024016 | 1424016 |
| 17 | 23 | 24 | 11 | 38 | 1024017 | 1424017 |
| 18 | 24 | 25 | 13 | 40 | 1024018 | 1424018 |
| 19 | 25 | 26.5 | 13 | 40 | 1024019 | 1424019 |
| 20 | 26 | 28 | 13 | 40 | 1024020 | 1424020 |
| 21 | 27 | 29 | 15 | 40 | 1024021 | 1424021 |
| 22 | 28 | 30 | 15 | 40 | 1024022 | 1424022 |
| 23 | 29 | 31.5 | 15 | 40 | 1024023 | 1424023 |
| 24 | 30 | 32.8 | 18 | 45 | 1024024 | 1424024 |
| 25 | 31 | 33 | 18 | 45 | 1024025 | 1424025 |
| 26 | 32 | 35 | 18 | 50 | 1024026 | 1424026 |
| 27 | 33 | 36.5 | 19 | 50 | 1024027 | 1424027 |
| 28 | 34 | 37.8 | 19 | 50 | 1024028 | 1424028 |
| 29 | 35 | 39 | 19 | 50 | 1024029 | 1424029 |
| 30 | 36 | 40 | 21 | 50 | 1024030 | 1424030 |
| 32 | 38 | 42.8 | 22 | 50 | 1024032 | 1424032 |
| 33 | 39 | 44 | 22 | 50 | 1024033 | 1424033 |
| 34 | 40 | 45 | 22 | 50 | 1024034 | 1424034 |
| 35 | 40 | 46 | 22 | 50 | 1024035 | 1424035 |
| 36 | 41 | 47 | 24 | 50 | 1024036 | 1424036 |
Metric Deep
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 15 | 13 | 77 | 1124010 | 1524010 |
| 11 | 22 | 16.5 | 13 | 77 | 1124011 | 1524011 |
| 12 | 22 | 17.8 | 13 | 77 | 1124012 | 1524012 |
| 13 | 22 | 19 | 13 | 77 | 1124013 | 1524013 |
| 14 | 22 | 20.3 | 16 | 77 | 1124014 | 1524014 |
| 15 | 22 | 21.5 | 16 | 77 | 1124015 | 1524015 |
| 16 | 22 | 22.8 | 16 | 77 | 1124016 | 1524016 |
| 17 | 23 | 24 | 16 | 77 | 1124017 | 1524017 |
| 18 | 24 | 25 | 19 | 77 | 1124018 | 1524018 |
| 19 | 25 | 26.5 | 19 | 77 | 1124019 | 1524019 |
| 20 | 26 | 28 | 19 | 77 | 1124020 | 1524020 |
| 21 | 27 | 29 | 19 | 77 | 1124021 | 1524021 |
| 22 | 28 | 30 | 22 | 77 | 1124022 | 1524022 |
| 23 | 29 | 31.5 | 22 | 77 | 1124023 | 1524023 |
| 24 | 30 | 32.8 | 25 | 77 | 1124024 | 1524024 |
| 25 | 31 | 33 | 25 | 77 | 1124025 | 1524025 |
| 26 | 32 | 35 | 25 | 77 | 1124026 | 1524026 |
| 27 | 33 | 36.5 | 28 | 77 | 1124027 | 1524027 |
| 28 | 34 | 37.8 | 28 | 77 | 1124028 | 1524028 |
| 29 | 35 | 39 | 28 | 77 | 1124029 | 1524029 |
| 30 | 36 | 40 | 31 | 77 | 1124030 | 1524030 |
| 32 | 38 | 42.8 | 34 | 77 | 1124032 | 1524032 |
| 33 | 39 | 44 | 34 | 77 | 1124033 | 1524033 |
| 34 | 40 | 45 | 34 | 77 | 1124034 | 1524034 |
| 35 | 40 | 46 | 34 | 77 | 1124035 | 1524035 |
| 36 | 41 | 47 | 34 | 77 | 1124036 | 1524036 |
Imperial Standard
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 22 | 15 | 6 | 38 | 1224012 | 1624012 |
| 7/16 | 22 | 16.5 | 8 | 38 | 1224014 | 1624014 |
| 1/2 | 22 | 19 | 9 | 38 | 1224016 | 1624016 |
| 9/16 | 22 | 20.3 | 11 | 38 | 1224018 | 1624018 |
| 5/8 | 22 | 22.8 | 11 | 38 | 1224020 | 1624020 |
| 11/16 | 23 | 24 | 11 | 38 | 1224022 | 1624022 |
| 3/4 | 25 | 26.5 | 13 | 40 | 1224024 | 1624024 |
| 13/16 | 27 | 29 | 15 | 40 | 1224026 | 1624026 |
| 7/8 | 28 | 30 | 15 | 40 | 1224028 | 1624028 |
| 15/16 | 30 | 32.8 | 18 | 45 | 1224030 | 1624030 |
| 1 | 31 | 34 | 18 | 45 | 1224100 | 1624100 |
| 1-1/16 | 33 | 36.5 | 19 | 50 | 1224102 | 1624102 |
| 1-1/8 | 35 | 39 | 19 | 50 | 1224104 | 1624104 |
| 1-3/16 | 36 | 40 | 21 | 50 | 1224106 | 1624106 |
| 1-1/4 | 38 | 42.8 | 22 | 50 | 1224108 | 1624108 |
| 1-5/16 | 39 | 44 | 22 | 50 | 1224110 | 1624110 |
| 1-3/8 | 40 | 46 | 22 | 50 | 1224112 | 1624112 |
| 1-7/16 | 42 | 47.5 | 24 | 50 | 1224114 | 1624114 |
| 1-1/2 | 44 | 49.5 | 24 | 50 | 1224116 | 1624116 |
Imperial Deep
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 22 | 15 | 13 | 77 | 1324012 | 1724012 |
| 7/16 | 22 | 16.5 | 13 | 77 | 1324014 | 1724014 |
| 1/2 | 22 | 19 | 13 | 77 | 1324016 | 1724016 |
| 9/16 | 22 | 20.3 | 16 | 77 | 1324018 | 1724018 |
| 5/8 | 22 | 22.8 | 16 | 77 | 1324020 | 1724020 |
| 11/16 | 23 | 24 | 19 | 77 | 1324022 | 1724022 |
| 3/4 | 25 | 26.5 | 19 | 77 | 1324024 | 1724024 |
| 13/16 | 27 | 29 | 19 | 77 | 1324026 | 1724026 |
| 7/8 | 28 | 30 | 22 | 77 | 1324028 | 1724028 |
| 15/16 | 30 | 32.8 | 25 | 77 | 1324030 | 1724030 |
| 1 | 31 | 34 | 25 | 77 | 1324100 | 1724100 |
| 1-1/16 | 33 | 36.5 | 28 | 77 | 1324102 | 1724102 |
| 1/1/8 | 35 | 39 | 28 | 77 | 1324104 | 1724104 |
| 1-3/16 | 36 | 40 | 31 | 77 | 1324106 | 1724106 |
| 1-1/4 | 38 | 42.8 | 34 | 77 | 1324108 | 1724108 |
| 1-5/16 | 39 | 44 | 34 | 77 | 1324110 | 1724110 |
| 1-3/8 | 40 | 46 | 34 | 77 | 1324112 | 1724112 |
| 1-7/16 | 42 | 47.5 | 34 | 77 | 1324114 | 1724114 |
| 1-1/2 | 44 | 49.5 | 34 | 77 | 1324116 | 1724116 |

