+ | Construction & Scaffolding Wrenches
Open & Ring Podger Spanners – Metric & Imperial
Action Podger Spanners are best suited to the Heavy Construction & Mining Industry.
They have an open-end and the podger end is used for aligning bolt holes.
Open End-Metric
| Size | Length | Part No |
|---|---|---|
| 14 | 300 | PWM14 |
| 17 | 320 | PWM17 |
| 18 | 350 | PWM18 |
| 19 | 350 | PWM19 |
| 22 | 350 | PWM22 |
| 24 | 370 | PWM24 |
| 27 | 370 | PWM27 |
| 30 | 400 | PWM30 |
| 32 | 400 | PWM32 |
| 36 | 430 | PWM36 |
| 41 | 470 | PWM41 |
| 46 | 500 | PWM46 |
| 50 | 530 | PWM50 |
| 55 | 560 | PWM55 |
| 60 | 580 | PWM60 |
| 65 | 580 | PWM65 |
Open End-Imperial
| Size | Length | Part No |
|---|---|---|
| 11/16 | 320 | PWA22 |
| 13/16 | 350 | PWA26 |
| 7/8 | 350 | PWA28 |
| 1 | 370 | PWA32 |
| 1-1/8 | 400 | PWA36 |
| 1-3/16 | 400 | PWA38 |
| 1-1/4 | 400 | PWA40 |
| 1-5/16 | 400 | PWA42 |
| 1-7/16 | 430 | PWA46 |
| 1-1/2 | 470 | PWA48 |
| 1-11/16 | 470 | PWA54 |
| 1-7/8 | 470 | PWA60 |
| 2 | 530 | PWA64 |
| 2-1/16 | 560 | PWA66 |
| 2-3/16 | 560 | PWA70 |
| 2-1/4 | 560 | PWA72 |
Ring-Metric
| Size | Length | Part No |
|---|---|---|
| 14 | 280 | PWGM14 |
| 17 | 320 | PWGM17 |
| 18 | 340 | PWGM18 |
| 19 | 340 | PWGM19 |
| 21 | 360 | PWGM21 |
| 22 | 360 | PWGM22 |
| 24 | 360 | PWGM24 |
| 27 | 410 | PWGM27 |
| 30 | 440 | PWGM30 |
| 32 | 440 | PWGM32 |
| 34 | 465 | PWGM34 |
| 36 | 465 | PWGM36 |
| 41 | 500 | PWGM41 |
| 46 | 535 | PWGM46 |
| 50 | 555 | PWGM50 |
| 55 | 570 | PWGM55 |
| 60 | 620 | PWGM60 |



