+ | Individual - Impact Sockets & Hand Tools
3/4 Drive Impact Sockets – 6-Point
The sockets are drop forged from Chrome-Molybdenum Alloy Steel, heat treated and surface hardened for maximum durability, and carry a lifetime warranty against defects in material and workmanship.
Metric Standard
| Size | Part No. |
|---|---|
| 13 | 60140013 |
| 14 | 60140014 |
| 15 | 60140015 |
| 16 | 60140016 |
| 17 | 60140017 |
| 18 | 60140018 |
| 19 | 60140019 |
| 20 | 60140020 |
| 21 | 60140021 |
| 22 | 60140022 |
| 23 | 60140023 |
| 24 | 60140024 |
| 25 | 60140025 |
| 26 | 60140026 |
| 27 | 60140027 |
| 28 | 60140028 |
| 29 | 60140029 |
| 30 | 60540030 |
| 31 | 60540031 |
| 32 | 60540032 |
| 33 | 60540033 |
| 34 | 60540034 |
| 35 | 60540035 |
| 36 | 60540036 |
| 37 | 60540037 |
| 38 | 60540038 |
| 39 | 60540039 |
| 40 | 60540040 |
| 41 | 60540041 |
| 42 | 60540042 |
| 43 | 60540043 |
| 44 | 60540044 |
| 45 | 60540045 |
| 46 | 60540046 |
| 47 | 60540047 |
| 48 | 60540048 |
| 49 | 60540049 |
| 50 | 60540050 |
| 51 | 60540051 |
| 52 | 60540052 |
| 53 | 60540053 |
| 54 | 60540054 |
| 55 | 60540055 |
| 56 | 60540056 |
| 57 | 60540057 |
| 58 | 60540058 |
| 60 | 60540060 |
| 62 | 60540062 |
| 63 | 60540063 |
| 65 | 60540065 |
| 67 | 60540067 |
| 68 | 60540068 |
| 70 | 60540070 |
| 73 | 60540073 |
| 75 | 60540075 |
| 76 | 60540076 |
Metric Deep
| Size | L | Part No. |
|---|---|---|
| 13 | 95 | 60542013 |
| 14 | 95 | 60542014 |
| 15 | 95 | 60542015 |
| 16 | 95 | 60542016 |
| 17 | 95 | 60542017 |
| 18 | 95 | 60542018 |
| 19 | 95 | 60542019 |
| 20 | 95 | 60542020 |
| 21 | 95 | 60542021 |
| 22 | 95 | 60542022 |
| 23 | 95 | 60542023 |
| 24 | 95 | 60542024 |
| 25 | 95 | 60542025 |
| 26 | 95 | 60542026 |
| 27 | 95 | 60542027 |
| 28 | 95 | 60542028 |
| 29 | 95 | 60542029 |
| 30 | 95 | 60542030 |
| 31 | 95 | 60542031 |
| 32 | 95 | 60542032 |
| 33 | 95 | 60542033 |
| 34 | 95 | 60542034 |
| 35 | 95 | 60542035 |
| 36 | 95 | 60542036 |
| 37 | 95 | 60542037 |
| 38 | 95 | 60542038 |
| 39 | 95 | 60542039 |
| 40 | 95 | 60542040 |
| 41 | 95 | 60542041 |
| 42 | 95 | 60542042 |
| 43 | 95 | 60542043 |
| 44 | 95 | 60542044 |
| 45 | 95 | 60542045 |
| 46 | 95 | 60542046 |
| 47 | 95 | 60542047 |
| 48 | 95 | 60542048 |
| 49 | 95 | 60542049 |
| 50 | 95 | 60542050 |
| 51 | 95 | 60542051 |
| 52 | 95 | 60542052 |
| 53 | 95 | 60542053 |
| 54 | 95 | 60542054 |
| 55 | 100 | 60542055 |
| 56 | 100 | 60542056 |
| 57 | 105 | 60542057 |
| 58 | 105 | 60542058 |
| 60 | 105 | 60542060 |
| 62 | 105 | 60542062 |
| 63 | 105 | 60542063 |
| 65 | 105 | 60542065 |
| 67 | 105 | 60542067 |
| 68 | 105 | 60542068 |
| 70 | 105 | 60542070 |
| 73 | 108 | 60542073 |
| 75 | 108 | 60542075 |
| 76 | 110 | 60542076 |
Imperial Standard
| Size | Part No. |
|---|---|
| 1/2 | 60040016 |
| 9/16 | 60040018 |
| 5/8 | 60040020 |
| 11/16 | 60040022 |
| 3/4 | 60040024 |
| 13/16 | 60040026 |
| 7/8 | 60040028 |
| 15/16 | 60040030 |
| 1 | 60040100 |
| 1-1/16 | 60040102 |
| 1-1/8 | 60040104 |
| 1-3/16 | 60040106 |
| 1-1/4 | 60040108 |
| 1-5/16 | 60040110 |
| 1-3/8 | 60040112 |
| 1-7/16 | 60040114 |
| 1-1/2 | 60040116 |
| 1-9/16 | 60040118 |
| 1-5/8 | 60040120 |
| 1-11/16 | 60040122 |
| 1-3/4 | 60040124 |
| 1-13/16 | 60040126 |
| 1-7/8 | 60040128 |
| 1-15/16 | 60040130 |
| 2 | 60040200 |
| 2-1/16 | 60040202 |
| 2-1/8 | 60040204 |
| 2-3/16 | 60040206 |
| 2-1/4 | 60040208 |
| 2-5/16 | 60040210 |
| 2-3/8 | 60040212 |
| 2-7/16 | 60040214 |
| 2-1/2 | 60040216 |
| 2-9/16 | 60040218 |
| 2-5/8 | 60040220 |
| 2-11/16 | 60040222 |
| 2-3/4 | 60040224 |
| 2-13/16 | 60040226 |
| 2-7/8 | 60040228 |
| 2-15/16 | 60040230 |
| 3 | 60040300 |
Imperial Deep
| Size | L | Part No. |
|---|---|---|
| 1/2 | 85 | 60042016 |
| 9/16 | 85 | 60042018 |
| 5/8 | 85 | 60042020 |
| 11/16 | 85 | 60042022 |
| 3/4 | 85 | 60042024 |
| 13/16 | 85 | 60042026 |
| 7/8 | 85 | 60042028 |
| 15/16 | 85 | 60042030 |
| 1 | 85 | 60042100 |
| 1-1/16 | 85 | 60042102 |
| 1-1/8 | 85 | 60042104 |
| 1-3/16 | 85 | 60042106 |
| 1-1/4 | 85 | 60042108 |
| 1-5/16 | 85 | 60042110 |
| 1-3/8 | 85 | 60042112 |
| 1-7/16 | 85 | 60042114 |
| 1-1/2 | 95 | 60043116 |
| 1-9/16 | 95 | 60043118 |
| 1-5/8 | 95 | 60043120 |
| 1-11/16 | 95 | 60043122 |
| 1-3/4 | 95 | 60043124 |
| 1-13/16 | 95 | 60043126 |
| 1-7/8 | 95 | 60043128 |
| 1-15/16 | 95 | 60043130 |
| 2 | 95 | 60043200 |
| 2-1/16 | 95 | 60042202 |
| 2-1/8 | 95 | 60042204 |
| 2-3/16 | 100 | 60042206 |
| 2-1/4 | 100 | 60042208 |
| 2-5/16 | 100 | 60042210 |
| 2-3/8 | 105 | 60042212 |
| 2-7/16 | 105 | 60042214 |
| 2-1/2 | 105 | 60042216 |
| 2-9/16 | 105 | 60042218 |
| 2-5/8 | 105 | 60042220 |
| 2-11/16 | 105 | 60042222 |
| 2-3/4 | 105 | 60042224 |
| 2-13/16 | 108 | 60042226 |
| 2-7/8 | 108 | 60042228 |
| 2-15/16 | 108 | 60042230 |
| 3 | 110 | 60042300 |
