+ | Individual - Impact Sockets & Hand Tools

3/4 Drive Impact Sockets – 12-Point

The sockets are drop forged from Chrome-Molybdenum Alloy Steel, heat treated and surface hardened for maximum durability, and carry a lifetime warranty against defects in material and workmanship.

 

Metric Standard

Size Part No.
13 65845013
14 65845014
15 65845015
16 65845016
17 65845017
18 65845018
19 65845019
20 65845020
21 65845021
22 65845022
23 65845023
24 65845024
25 65845025
26 65845026
27 65845027
28 65845028
29 65845029
30 65845030
31 65845031
32 65845032
33 65845033
34 65845034
35 65845035
36 65845036
37 65845037
38 65845038
39 65845039
40 65845040
41 65845041
42 65845042
43 65845043
44 65845044
45 65845045
46 65845046
47 65845047
48 65845048
50 65845050
51 65845051
52 65845052
53 65845053
54 65845054
55 65845055
56 65845056
57 65845057
58 65845058
60 65845060
63 65845063
65 65845065
67 65845067
68 65845068
70 65845070
75 65845075

Metric Deep

Size L Part No.
13 95 65847013
14 95 65847014
15 95 65847015
16 95 65847016
17 95 65847017
18 95 65847018
19 95 65847019
20 95 65847020
21 95 65847021
22 95 65847022
23 95 65847023
24 95 65847024
25 95 65847025
26 95 65847026
27 95 65847027
28 95 65847028
29 95 65847029
30 95 65847030
31 95 65847031
32 95 65847032
33 95 65847033
34 95 65847034
35 95 65847035
36 95 65847036
37 95 65847037
38 95 65847038
39 95 65847039
40 95 65847040
41 95 65847041
42 95 65847042
43 95 65847043
44 95 65847044
45 95 65847045
46 105 65847046
47 105 65847047
48 105 65847048
50 105 65847050
51 105 65847051
52 105 65847052
53 105 65847053
54 105 65847054
55 105 65847055
56 105 65847056
57 105 65847057
58 105 65847058
60 105 65847060
63 105 65847063
65 105 65847065
67 105 65847067
68 105 65847068
70 105 65847070
75 108 65847075

Imperial Standard

Size Part No.
1/2 65840016
9/16 65840018
5/8 65840020
11/16 65840022
3/4 65840024
13/16 65840026
7/8 65840028
15/16 65840030
1 65840100
1-1/16 65840102
1-1/8 65840104
1-3/16 65840106
1-1/4 65840108
1-5/16 65840110
1-3/8 65840112
1-7/16 65840114
1-1/2 65840116
1-9/16 65840118
1-5/8 65840120
1-11/16 65840122
1-3/4 65840124
1-13/16 65840126
1-7/8 65840128
1-15/16 65840130
2 65840200
2-1/16 65840202
2-1/8 65840204
2-3/16 65840206
2-1/4 65840208
2-5/16 65840210
2-3/8 65840212
2-7/16 65840214
2-1/2 65840216
2-9/16 65840218
2-5/8 65840220
2-11/16 65840222
2-3/4 65840224
2-13/16 65840226
2-7/8 65840228
2-15/16 65840230
3 65840300

Imperial Deep

Size L Part No.
1/2 95 65842016
9/16 95 65842018
5/8 95 65842020
11/16 95 65842022
3/4 95 65842024
13/16 95 65842026
7/8 95 65842028
15/16 95 65842030
1 95 65842100
1-1/16 95 65842102
1-1/8 95 65842104
1-3/16 95 65842106
1-1/4 95 65842108
1-5/16 95 65842110
1-3/8 95 65842112
1-7/16 95 65842114
1-1/2 95 65842116
1-9/16 95 65842118
1-5/8 95 65842120
1-11/16 95 65842122
1-3/4 95 65842124
1-13/16 100 65842126
1-7/8 100 65842128
1-15/16 100 65842130
2 100 65842200
2-1/16 100 65842202
2-1/8 100 65842204
2-3/16 105 65842206
2-1/4 105 65842208
2-5/16 105 65842210
2-3/8 105 65842212
2-7/16 105 65842214
2-1/2 105 65842216
2-9/16 105 65842218
2-5/8 105 65842220
2-11/16 105 65842222
2-3/4 105 65842224
2-13/16 108 65842226
2-7/8 108 65842228
2-15/16 108 65842230
3 110 65842300

Enquire on this Product

14 + 6 =

You May Also Like