+ | Individual - Impact Sockets & Hand Tools

1 Drive Impact Sockets – 12-Point

The sockets are drop forged from Chrome-Molybdenum Alloy Steel, heat treated and surface hardened for maximum durability, and carry a lifetime warranty against defects in material and workmanship.

 

Metric Standard

Size Part No.
16 65855016
17 65855017
18 65855018
19 65855019
20 65855020
21 65855021
22 65855022
23 65855023
24 65855024
25 65855025
26 65855026
27 65855027
28 65855028
29 65855029
30 65855030
31 65855031
32 65855032
33 65855033
34 65855034
35 65855035
36 65855036
37 65855037
38 65855038
39 65855039
40 65855040
41 65855041
42 65855042
43 65855043
44 65855044
45 65855045
46 65855046
47 65855047
48 65855048
50 65855050
51 65855051
52 65855052
53 65855053
54 65855054
55 65855055
56 65855056
57 65855057
58 65855058
60 65855060
62 65855062
63 65855063
65 65855065
67 65855067
70 65855070
75 65855075
76 65855076
77 65855077
78 65855078
80 65855080
85 65855085
90 65855090
95 65855095
100 65855100
105 65855105
110 65855110
115 65855115

Metric Deep

Size L Part No.
16 100 65857016
17 100 65857017
18 100 65857018
19 100 65857019
20 100 65857020
21 100 65857021
22 100 65857022
23 100 65857023
24 100 65857024
25 100 65857025
26 100 65857026
27 100 65857027
28 100 65857028
29 100 65857029
30 100 65857030
31 100 65857031
32 100 65857032
33 100 65857033
34 100 65857034
35 100 65857035
36 100 65857036
37 100 65857037
38 100 65857038
39 100 65857039
40 100 65857040
41 100 65857041
42 100 65857042
43 100 65857043
44 100 65857044
45 100 65857045
46 100 65857046
47 100 65857047
48 100 65857048
50 100 65857050
51 100 65857051
52 100 65857052
53 100 65857053
54 100 65857054
55 100 65857055
56 105 65857056
57 105 65857057
58 105 65857058
60 120 65857060
62 120 65857062
63 120 65857063
65 125 65857065
67 125 65857067
70 125 65857070
75 135 65857075
76 135 65857076
77 135 65857077
78 135 65857078
80 135 65857080
85 140 65857085
90 140 65857090
95 140 65857095
100 140 65857100
105 155 65857105
110 155 65857110
115 155 65857115

Imperial Standard

Size Part No.
5/8 65850020
11/16 65850022
3/4 65850024
13/16 65850026
7/8 65850028
15/16 65850030
1 65850100
1-1/16 65850102
1-1/8 65850104
1-3/16 65850106
1-1/4 65850108
1-5/16 65850110
1-3/8 65850112
1-7/16 65850114
1-1/2 65850116
1-9/16 65850118
1-5/8 65850120
1-11/16 65850122
1-3/4 65850124
1-13/16 65850126
1-7/8 65850128
1-15/16 65850130
2 65850200
2-1/16 65850202
2-1/8 65850204
2-3/16 65850206
2-1/4 65850208
2-5/16 65850210
2-3/8 65850212
2-7/16 65850214
2-1/2 65850216
2-9/16 65850218
2-5/8 65850220
2-11/16 65850222
2-3/4 65850224
2-13/16 65850226
2-7/8 65850228
2-15/16 65850230
3 65850300
3-1/8 65850304
3-1/4 65850308
3-3/8 65850312
3-1/2 65850316
3-5/8 65850320
3-3/4 65850324
3-7/8 65850328
4 65850400
4-1/8 65850404
4-1/4 65850408
4-1/2 65850416

Imperial Deep

Size L Part No.
5/8 100 65852020
11/16 100 65852022
3/4 100 65852024
13/16 100 65852026
7/8 100 65852028
15/16 100 65852030
1 100 65852100
1-1/16 100 65852102
1-1/8 100 65852104
1-3/16 100 65852106
1-1/4 100 65852108
1-5/16 100 65852110
1-3/8 100 65852112
1-7/16 100 65852114
1-1/2 100 65852116
1-9/16 100 65852118
1-5/8 100 65852120
1-11/16 100 65852122
1-3/4 100 65852124
1-13/16 100 65852126
1-7/8 100 65852128
1-15/16 100 65852130
2 100 65852200
2-1/16 100 65852202
2-1/8 100 65852204
2-3/16 100 65852206
2-1/4 105 65852208
2-5/16 105 65852210
2-3/8 120 65852212
2-7/16 120 65852214
2-1/2 120 65852216
2-9/16 125 65852218
2-5/8 125 65852220
2-11/16 125 65852222
2-3/4 125 65852224
2-13/16 125 65852226
2-7/8 125 65852228
2-15/16 135 65852230
3 135 65852300
3-1/8 135 65852304
3-1/4 135 65852308
3-3/8 140 65852312
3-1/2 140 65852316
3-5/8 140 65852320
3-3/4 140 65852324
3-7/8 140 65852328
4 155 65852400
4-1/8 155 65852404
4-1/4 155 65852408
4-1/2 155 65852416

Enquire on this Product

1 + 5 =

You May Also Like