+ | Individual - Impact Sockets & Hand Tools

1 Drive Impact Sockets – 6-Point

The sockets are drop forged from Chrome-Molybdenum Alloy Steel, heat treated and surface hardened for maximum durability, and carry a lifetime warranty against defects in material and workmanship.

 

Metric Standard

Size Part No.
17 60550017
18 60550018
19 60550019
20 60550020
21 60550021
22 60550022
23 60550023
24 60550024
25 60550025
26 60550026
27 60550027
28 60550028
29 60550029
30 60550030
31 60550031
32 60550032
33 60550033
34 60550034
35 60550035
36 60550036
37 60550037
38 60550038
39 60550039
40 60550040
41 60550041
42 60550042
43 60550043
44 60550044
45 60550045
46 60550046
47 60550047
48 60550048
50 60550050
51 60550051
52 60550052
53 60550053
54 60550054
55 60550055
56 60550056
57 60550057
58 60550058
60 60550060
63 60550063
65 60550065
67 60550067
70 60550070
75 60550075
76 60550076
77 60550077
78 60550078
80 60550080
85 60550085
90 60550090
95 60550095
100 60550100
105 60550105
110 60550110
115 60550115

Metric Deep

Size L Part No.
17 100 60552017
18 100 60552018
19 100 60552019
20 100 60552020
21 100 60552021
22 100 60552022
23 100 60552023
24 100 60552024
25 100 60552025
26 100 60552026
27 100 60552027
28 100 60552028
29 100 60552029
30 100 60552030
31 100 60552031
32 100 60552032
33 100 60552033
34 100 60552034
35 100 60552035
36 100 60552036
37 100 60552037
38 100 60552038
39 100 60552039
40 100 60552040
41 100 60552041
42 100 60552042
43 100 60552043
44 100 60552044
45 100 60552045
46 100 60552046
47 100 60552047
48 100 60552048
50 100 60552050
51 100 60552051
52 100 60552052
53 100 60552053
54 100 60552054
55 100 60552055
56 105 60552056
57 105 60552057
58 105 60552058
60 120 60552060
62 120 60552062
63 120 60552063
65 125 60552065
67 125 60552067
70 125 60552070
75 135 60552075
76 135 60552076
77 135 60552077
78 135 60552078
80 135 60552080
85 140 60552085
90 140 60552090
95 140 60552095
100 140 60552100
105 155 60552105
110 155 60552110
115 155 60552115

Imperial Standard

Size Part No.
5/8 60050020
11/16 60050022
3/4 60050024
13/16 60050026
7/8 60050028
15/16 60050030
1 60050100
1-1/16 60050102
1-1/8 60050104
1-3/16 60050106
1-1/4 60050108
1-5/16 60050110
1-3/8 60050112
1-7/16 60050114
1-1/2 60050116
1-9/16 60050118
1-5/8 60050120
1-11/16 60050122
1-3/4 60050124
1-13/16 60050126
1-7/8 60050128
1-15/16 60050130
2 60050200
2-1/16 60050202
2-1/8 60050204
2-3/16 60050206
2-1/4 60050208
2-5/16 60050210
2-3/8 60050212
2-7/16 60050214
2-1/2 60050216
2-9/16 60050218
2-5/8 60050220
2-11/16 60050222
2-3/4 60050224
2-13/16 60050226
2-7/8 60050228
2-15/16 60050230
3 60050300
3-1/8 60050304
3-1/4 60050308
3-3/8 60050312
3-1/2 60050316
3-5/8 60050320
3-3/4 60050324
3-7/8 60050328
4 60050400
4-1/8 60050404
4-1/4 60050408
4-1/2 60050416

Imperial Deep

Size L Part No.
5/8 90 60052020
11/16 90 60052022
3/4 90 60052024
13/16 90 60052026
7/8 90 60052028
15/16 90 60052030
1 90 60052100
1-1/16 90 60052102
1-1/8 90 60052104
1-3/16 90 60052106
1-1/4 90 60052108
1-5/16 90 60052110
1-3/8 90 60052112
1-7/16 90 60052114
1-1/2 92 60052116
1-9/16 92 60052118
1-5/8 92 60052120
1-11/16 92 60052122
1-3/4 92 60052124
1-13/16 92 60052126
1-7/8 92 60052128
1-15/16 92 60052130
2 95 60052200
2-1/16 95 60052202
2-1/8 100 60052204
2-3/16 100 60052206
2/1/4 100 60052208
2-5/16 105 60052210
2-3/8 105 60052212
2-7/16 110 60052214
2-1/2 110 60052216
2-9/16 125 60052218
2-5/8 125 60052220
2-11/16 125 60052222
2-3/4 125 60052224
2-13/16 125 60052226
2-7/8 125 60052228
2-15/16 135 60052230
3 135 60052300
3-1/8 135 60052304
3-1/4 135 60052308
3-3/8 140 60052312
3-1/2 140 60052316
3-5/8 140 60052320
3-3/4 140 60052324
3-7/8 140 60052328
4 155 60052400
4-1/8 155 60052404
4-1/4 155 60052408
4-1/2 155 60052416

Enquire on this Product

2 + 4 =

You May Also Like