+ | Individual - Impact Sockets & Hand Tools
Dual Purpose Sockets 3/8 Drive – 6 & 12 Point
- Professional Dual Purpose Sockets are specifically engineered for the needs of the professional technician,
- Dual Action sockets and accessories provide unparalleled versatility by allowing easy switching between the precision and access of a hand tool with the power of air and cordless impact tools.
Metric Standard
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.3 | 10.6 | 5 | 30 | 1014007 | 1414007 |
| 8 | 17.3 | 12 | 6 | 30 | 1014008 | 1414008 |
| 9 | 17.3 | 13 | 6 | 30 | 1014009 | 1414009 |
| 10 | 17.3 | 14.5 | 7 | 30 | 1014010 | 1414010 |
| 11 | 17.3 | 16 | 8 | 30 | 1014011 | 1414011 |
| 12 | 17.3 | 16.8 | 9 | 30 | 1014012 | 1414012 |
| 13 | 17.3 | 18 | 9 | 30 | 1014013 | 1414013 |
| 14 | 18 | 20 | 11 | 32 | 1014014 | 1414014 |
| 15 | 20 | 21 | 11 | 32 | 1014015 | 1414015 |
| 16 | 20 | 22 | 11 | 32 | 1014016 | 1414016 |
| 17 | 22 | 23.5 | 11 | 32 | 1014017 | 1414017 |
| 18 | 23 | 24.5 | 13 | 34 | 1014018 | 1414018 |
| 19 | 24 | 25 | 13 | 34 | 1014019 | 1414019 |
| 20 | 25 | 26 | 13 | 34 | 1014020 | 1414020 |
| 21 | 26 | 27 | 15 | 34 | 1014021 | 1414021 |
| 22 | 28 | 29 | 15 | 34 | 1014022 | 1414022 |
Metric Deep
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.3 | 10.6 | 7 | 55 | 1114007 | 1514007 |
| 8 | 17.3 | 12 | 8.5 | 55 | 1114008 | 1514008 |
| 9 | 17.3 | 13 | 8.5 | 55 | 1114009 | 1514009 |
| 10 | 17.3 | 14.5 | 10 | 55 | 1114010 | 1514010 |
| 11 | 17.3 | 16 | 11.5 | 55 | 1114011 | 1514011 |
| 12 | 17.3 | 16.8 | 13 | 55 | 1114012 | 1514012 |
| 13 | 17.3 | 18 | 13 | 55 | 1114013 | 1514013 |
| 14 | 18 | 20 | 16 | 55 | 1114014 | 1514014 |
| 15 | 20 | 21 | 16 | 55 | 1114015 | 1514015 |
| 16 | 20 | 22 | 16 | 60 | 1114016 | 1514016 |
| 17 | 22 | 23.5 | 16 | 60 | 1114017 | 1514017 |
| 18 | 23 | 24.5 | 19 | 60 | 1114018 | 1514018 |
| 19 | 24 | 25 | 19 | 60 | 1114019 | 1514019 |
| 20 | 25 | 26 | 19 | 60 | 1114020 | 1514020 |
| 21 | 26 | 27 | 19 | 60 | 1114021 | 1514021 |
| 22 | 28 | 29 | 22 | 60 | 1114022 | 1514022 |
Imperial Standard
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 17.3 | 12 | 6 | 30 | 1214010 | 1614010 |
| 3/8 | 17.3 | 14.5 | 6 | 30 | 1214012 | 1614012 |
| 7/16 | 17.3 | 16 | 8 | 30 | 1214014 | 1614014 |
| 1/2 | 17.3 | 18 | 9 | 30 | 1214016 | 1614016 |
| 9/16 | 18 | 20 | 11 | 32 | 1214018 | 1614018 |
| 5/8 | 20 | 22 | 11 | 32 | 1214020 | 1614020 |
| 11/16 | 22 | 23.5 | 11 | 32 | 1214022 | 1614022 |
| 3/4 | 24 | 25 | 13 | 34 | 1214024 | 1614024 |
| 13/16 | 26 | 27 | 15 | 34 | 1214026 | 1614026 |
| 7/8 | 28 | 29 | 15 | 34 | 1214028 | 1614028 |
| 15/16 | 30 | 31 | 16 | 34 | 1214030 | 1614030 |
| 1 | 30 | 32 | 16 | 36 | 1214100 | 1614100 |
Imperial Deep
| Size | D2 | D1 | L2 | L | 6pt Part No. | 12pt Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 17.3 | 12 | 8.5 | 55 | 1314010 | 1714010 |
| 3/8 | 17.3 | 14.5 | 10 | 55 | 1314012 | 1714012 |
| 7/16 | 17.3 | 16 | 11.5 | 55 | 1314014 | 1714014 |
| 1/2 | 17.3 | 18 | 13 | 55 | 1314016 | 1714016 |
| 9/16 | 18 | 20 | 16 | 55 | 1314018 | 1714018 |
| 5/8 | 20 | 22 | 16 | 60 | 1314020 | 1714020 |
| 11/16 | 22 | 23.5 | 19 | 60 | 1314022 | 1714022 |
| 3/4 | 24 | 25 | 19 | 60 | 1314024 | 1714024 |
| 13/16 | 26 | 27 | 19 | 60 | 1314026 | 1714026 |
| 7/8 | 28 | 29 | 22 | 60 | 1314028 | 1714028 |
| 15/16 | 30 | 31 | 25 | 60 | 1314030 | 1714030 |
| 1 | 30 | 32 | 25 | 60 | 1314100 | 1714100 |

